Caratteristiche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicativo AutoCAD | |||||||||||||
CAD autonomo basato su tecnologia Autodesk | |||||||||||||
Gestione commesse e archiviazione | |||||||||||||
AutoSheet - Fast Builder - Generatore aut. schema | |||||||||||||
Funzionalità di base multifoglio | |||||||||||||
Librerie CEI-IEC, ANSI/CSA, NEMA, P&ID, utente e librerie fogli | |||||||||||||
Schema multifilare e funzionale | |||||||||||||
Definizione di macro, opzioni e profili | |||||||||||||
Gestione varianti dello schema | |||||||||||||
Siglatura componenti | |||||||||||||
Cross-reference | |||||||||||||
PLC | |||||||||||||
Formazioni | |||||||||||||
Schema di interconnessione e sinottici | |||||||||||||
Numerazione fili manuale | |||||||||||||
Numerazione fili automatica (su N fogli) | 30 | 30 | |||||||||||
Loop diagram strumentale | |||||||||||||
Morsettiere e connettori | |||||||||||||
Layout quadri | |||||||||||||
Verifica termica quadri | |||||||||||||
Autorouting fili su layout quadro | |||||||||||||
Lista e tabella di cablaggio, gestione capicorda | |||||||||||||
Esportazione targhette fili, morsetti, cavi e componenti | |||||||||||||
Fasci e cavi di connessione | |||||||||||||
Stampe multifoglio e PDF | |||||||||||||
Visualizzazione e stampa - ViewSheet | |||||||||||||
WebSheet | |||||||||||||
Traduzioni | |||||||||||||
Disegno planimetrie e dotazioni minime secondo CEI 64-8 | |||||||||||||
Calcolo illuminotecnico UNI 12464 | |||||||||||||
Schema unifilare, radiale ed a blocchi | |||||||||||||
Definizione delle utenze, condotti e comparti | |||||||||||||
Equilibratura rete e rifasamento | |||||||||||||
Calcolo cavi, condotti sbarre e rete di terra | |||||||||||||
Tutti i sistemi, generatori, UPS, armoniche | |||||||||||||
Corrente continua e conv. AC/DC - DC/AC | |||||||||||||
Calcolo in MT, reti in anello, protezioni direzionali | |||||||||||||
Configurazione stati della rete ed analisi | |||||||||||||
Protezioni con sganciatori elettronici, selettività e backup | |||||||||||||
Verifica linee e protezioni CEI 64-8 | |||||||||||||
Condizioni di guasto CEI 11-25 | |||||||||||||
Gestione secondo norme NF, UNE, NBR, NFPA 70 | |||||||||||||
Relazioni di calcolo | |||||||||||||
Ampère Mobile per smartphone iOS® e Android® | |||||||||||||
Progetto di impianti fotovoltaici grid connected, in isola e ibridi | |||||||||||||
Banca dati climatici UNI / ENEA e mondiale | |||||||||||||
Definizione di campo fotovoltaico, inverter e moduli | |||||||||||||
Ombreggiamenti e layout impianto | |||||||||||||
Analisi dei consumi e simulazione dei consumi ottima | |||||||||||||
Analisi economica, flussi di cassa e redditività | |||||||||||||
Relazione e documentazione per gestore di rete | |||||||||||||
Applicazione iSolergo su iPhone® e iPAD® | |||||||||||||
Computo metrico e stima lavori a misura e a corpo | |||||||||||||
Tabelle materiali e tempi, documento riepilogativo | |||||||||||||
Analisi costi con articoli varianti | |||||||||||||
Prospetti comparativi | |||||||||||||
Gestione del capitolato tecnico | |||||||||||||
Libretti misure, contabilità e stati di avanzamento | |||||||||||||
Distinta materiali e comparativa | |||||||||||||
Lista ricambi e di montaggio | |||||||||||||
Lista preliminare e d'ordine | |||||||||||||
Libretto macchina o fascicolo tecnico d''impianto |
Electro Graphics ha rilasciato la nuovissima Serie 2026 dei software per progettazione elettrica e fotovoltaica. Qui presentiamo le maggiori novità e potenziamenti introdotti nell'area Cablaggi con Cablo e nell'area Preventivazione, software Tabula e Sigma.
Electro Graphics ha rilasciato la nuovissima Serie 2026 dei software per progettazione elettrica e fotovoltaica. Qui presentiamo le maggiori novità e potenziamenti introdotti nell'area Calcolo reti elettriche, software linea Ampère ed EGlink.
Electro Graphics ha rilasciato la nuovissima Serie 2026 dei software per progettazione elettrica e fotovoltaica. Qui presentiamo le maggiori novità e potenziamenti introdotti nell'area dei CAD elettrici linea CADelet, Smart, iDEA, Eplus.
Siamo presenti con la nostra ampia offerta di software per progettazione elettrica a SMART BUILDIG EXPO L'evento europeo sulla twin transition digitale ed energetica degli edifici e delle città.
Fieramilano Rho
19 - 20 - 21 Novembre 2025
Pad. 6 Stand F49
Siamo presenti con la nostra ampia offerta di software per progettazione elettrica a 13ᵃ SPS Italia - Smart production solutions
Fiere di Parma
13 - 15 maggio
Pad. 5 Stand H023
Siamo presenti con la nostra ampia offerta di software per progettazione elettrica a A&T VICENZA La fiera dedicata a soluzioni tecnologiche, innovazione, affidabilità e competenze 4.0 - 5.0
POLO FIERISTICO VICENZA
6 - 8 Novembre 2024
Pad. 7 Stand E40